<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Herr Pfleger &#187; Klinikalltag</title>
	<atom:link href="http://herrpfleger.de/category/klinikalltag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://herrpfleger.de</link>
	<description>Aber warum, Herr Pfleger?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 19:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title><![CDATA[Neuer Pflegebericht &#8211; Falsche Medikamente, Fesseln, Druckgeschwüre]]></title>
		<link>http://herrpfleger.de/2012/04/neuer-pflegebericht-falsche-medikamente-fesseln-druckgeschwure/</link>
		<comments>http://herrpfleger.de/2012/04/neuer-pflegebericht-falsche-medikamente-fesseln-druckgeschwure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klinikalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herrpfleger.de/?p=4431</guid>
		<description><![CDATA[&#8734; <a href="http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/neuer-pflegebericht-falsche-medikamente-fesseln-druckgeschwuere-1.1340330" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Neuer Pflegebericht &#8211; Falsche Medikamente, Fesseln, Druckgeschwüre'">Neuer Pflegebericht &#8211; Falsche Medikamente, Fesseln, Druckgeschwüre</a><br />süddeutsche.de: Zum Vergleich: 2007 hatten sich Pflegekräfte nur in 64 Prozent der Fälle die Mühe gemacht, den Betroffenen spezielle Nahrung anzubieten oder ihnen beim Essen und Trinken zu helfen. &#8230;die Mühe gemacht&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&#8734; <a href="http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/neuer-pflegebericht-falsche-medikamente-fesseln-druckgeschwuere-1.1340330" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Neuer Pflegebericht &#8211; Falsche Medikamente, Fesseln, Druckgeschwüre'">Neuer Pflegebericht &#8211; Falsche Medikamente, Fesseln, Druckgeschwüre</a><br /><p>süddeutsche.de:</p>
<blockquote><p>Zum Vergleich: 2007 hatten sich Pflegekräfte nur in 64 Prozent der Fälle die Mühe gemacht, den Betroffenen spezielle Nahrung anzubieten oder ihnen beim Essen und Trinken zu helfen.</p></blockquote>
<p><em>&#8230;die Mühe gemacht&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herrpfleger.de/2012/04/neuer-pflegebericht-falsche-medikamente-fesseln-druckgeschwure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[3. Bericht &#8211; Qualität in der ambulanten und stationären Pflege]]></title>
		<link>http://herrpfleger.de/2012/04/3-bericht-qualitat-in-der-ambulanten-und-stationaren-pflege/</link>
		<comments>http://herrpfleger.de/2012/04/3-bericht-qualitat-in-der-ambulanten-und-stationaren-pflege/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herrpfleger.de/?p=4427</guid>
		<description><![CDATA[&#8734; <a href="https://www.gkv-spitzenverband.de/upload/MDS_Dritter_Pflege_Qualitaetsbericht_04-2012_19551.pdf" rel="bookmark" title="Permanent link to '3. Bericht &#8211; Qualität in der ambulanten und stationären Pflege'">3. Bericht &#8211; Qualität in der ambulanten und stationären Pflege</a><br />Link zu &#8220;3. Bericht des MDS nach § 114a Abs. 6 SGB XI &#8211; Qualität in der ambulanten und stationären Pflege&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&#8734; <a href="https://www.gkv-spitzenverband.de/upload/MDS_Dritter_Pflege_Qualitaetsbericht_04-2012_19551.pdf" rel="bookmark" title="Permanent link to '3. Bericht &#8211; Qualität in der ambulanten und stationären Pflege'">3. Bericht &#8211; Qualität in der ambulanten und stationären Pflege</a><br /><p>Link zu &#8220;3. Bericht des MDS nach § 114a Abs. 6 SGB XI &#8211; Qualität in der ambulanten und stationären Pflege&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herrpfleger.de/2012/04/3-bericht-qualitat-in-der-ambulanten-und-stationaren-pflege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Krankenkassen bescheinigen Pflegebranche Fortschritte]]></title>
		<link>http://herrpfleger.de/2012/04/krankenkassen-bescheinigen-pflegebranche-fortschritte/</link>
		<comments>http://herrpfleger.de/2012/04/krankenkassen-bescheinigen-pflegebranche-fortschritte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klinikalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenpflege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herrpfleger.de/?p=4423</guid>
		<description><![CDATA[&#8734; <a href="http://www.zeit.de/gesellschaft/2012-04/pflege-krankenkassen-bericht" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Krankenkassen bescheinigen Pflegebranche Fortschritte'">Krankenkassen bescheinigen Pflegebranche Fortschritte</a><br />Die Zeit: Bei anderen Pflegeproblemen offenbarten sich jedoch noch Schwächen, etwa beim Vermeiden von Druckgeschwüren. Bei etwa 40 Prozent der Patienten mit Dekubitus-Risiko fehlte die erforderliche Prophylaxe wie etwa Lagerungswechsel oder geeignete Hilfsmittel vollständig oder teilweise. Im Vergleich zum Bericht &#8230; <a href="http://herrpfleger.de/2012/04/krankenkassen-bescheinigen-pflegebranche-fortschritte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&#8734; <a href="http://www.zeit.de/gesellschaft/2012-04/pflege-krankenkassen-bericht" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Krankenkassen bescheinigen Pflegebranche Fortschritte'">Krankenkassen bescheinigen Pflegebranche Fortschritte</a><br /><p>Die Zeit:</p>
<blockquote><p>Bei anderen Pflegeproblemen offenbarten sich jedoch noch Schwächen, etwa beim Vermeiden von Druckgeschwüren. Bei etwa 40 Prozent der Patienten mit Dekubitus-Risiko fehlte die erforderliche Prophylaxe wie etwa Lagerungswechsel oder geeignete Hilfsmittel vollständig oder teilweise. Im Vergleich zum Bericht von 2007 habe sich da nichts verbessert, heißt es.</p></blockquote>
<p>Was brauchte man nochmal, um Lagerungsintervalle einzuhalten? Ach stimmt, einen menschenwürdigen Personalschlüssel mit qualifiziertem Pflegepersonal! Falls es jemand vergessen sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herrpfleger.de/2012/04/krankenkassen-bescheinigen-pflegebranche-fortschritte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Hunderttausende Heimbewohner falsch gepflegt]]></title>
		<link>http://herrpfleger.de/2012/04/hunderttausende-heimbewohner-falsch-gepflegt/</link>
		<comments>http://herrpfleger.de/2012/04/hunderttausende-heimbewohner-falsch-gepflegt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klinikalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege-TÜV]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegenotstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herrpfleger.de/?p=4419</guid>
		<description><![CDATA[&#8734; <a href="http://www.tagesspiegel.de/politik/pruefbericht-der-krankenkassen-hunderttausende-heimbewohner-falsch-gepflegt/6550862.html" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Hunderttausende Heimbewohner falsch gepflegt'">Hunderttausende Heimbewohner falsch gepflegt</a><br />Der Tagesspiegel: Hochgerechnet drohen demnach jedem zweiten der rund 700 000 Heimbewohner Druckgeschwüre durch falsche Lagerung, bei mehr als 40 Prozent der Gefährdeten fehlt es an entsprechender Vorsorge. Und 20 Prozent der Pflegebedürftigen, also etwa 140 000 Menschen, werden hinter &#8230; <a href="http://herrpfleger.de/2012/04/hunderttausende-heimbewohner-falsch-gepflegt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&#8734; <a href="http://www.tagesspiegel.de/politik/pruefbericht-der-krankenkassen-hunderttausende-heimbewohner-falsch-gepflegt/6550862.html" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Hunderttausende Heimbewohner falsch gepflegt'">Hunderttausende Heimbewohner falsch gepflegt</a><br /><p>Der Tagesspiegel:</p>
<blockquote><p>Hochgerechnet drohen demnach jedem zweiten der rund 700 000 Heimbewohner Druckgeschwüre durch falsche Lagerung, bei mehr als 40 Prozent der Gefährdeten fehlt es an entsprechender Vorsorge. Und 20 Prozent der Pflegebedürftigen, also etwa 140 000 Menschen, werden hinter Bettgittern verwahrt oder im Rollstuhl festgegurtet – jeder zehnte davon ohne die vorgeschriebene richterliche Genehmigung.</p></blockquote>
<p>Auf Ursachen dieser Umstände geht sowohl der Prüfgericht als auch der Artikel nicht ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herrpfleger.de/2012/04/hunderttausende-heimbewohner-falsch-gepflegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[„Nicht jeder kann pflegen“]]></title>
		<link>http://herrpfleger.de/2012/04/nicht-jeder-kann-pflegen/</link>
		<comments>http://herrpfleger.de/2012/04/nicht-jeder-kann-pflegen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegenotstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herrpfleger.de/?p=4413</guid>
		<description><![CDATA[&#8734; <a href="http://www.badische-zeitung.de/deutschland-1/nicht-jeder-kann-pflegen" rel="bookmark" title="Permanent link to '„Nicht jeder kann pflegen“'">„Nicht jeder kann pflegen“</a><br />Pflegewissenschaftler Michael Isfort: Die Mitarbeiter müssen sich zudem an Qualitätssicherungen beteiligen, sie müssen umfassende Hilfepläne und Konzepte erstellen können. Im Krankenhaus habe ich aktuell untersucht, dass Pflegekräfte auf Intensivstationen in hohem Maß die Therapien steuern und wichtige Entscheidungen treffen – &#8230; <a href="http://herrpfleger.de/2012/04/nicht-jeder-kann-pflegen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&#8734; <a href="http://www.badische-zeitung.de/deutschland-1/nicht-jeder-kann-pflegen" rel="bookmark" title="Permanent link to '„Nicht jeder kann pflegen“'">„Nicht jeder kann pflegen“</a><br /><p>Pflegewissenschaftler Michael Isfort:</p>
<blockquote><p>Die Mitarbeiter müssen sich zudem an Qualitätssicherungen beteiligen, sie müssen umfassende Hilfepläne und Konzepte erstellen können. Im Krankenhaus habe ich aktuell untersucht, dass Pflegekräfte auf Intensivstationen in hohem Maß die Therapien steuern und wichtige Entscheidungen treffen – zum Beispiel, wie ein Beatmungsgerät eingestellt wird. Das erfordert umfassendes Wissen. Die Chance, eine immer anspruchsvoller werdende Ausbildung zu bestehen, ist höher, wenn jemand schulisch gut darauf vorbereitet ist. Das spricht eindeutig dafür, eine zwölfjährige Schulbildung zur Voraussetzung zu machen. Auf diese Weise wird Pflege als Beruf auch attraktiver. Und attraktiver muss sie werden, wenn wir es schaffen wollen, dass es künftig ausreichend Pflegekräfte in Deutschland gibt.</p></blockquote>
<p>Moment, gab es da nicht auch eine Alternative, falls es dann doch nicht mehr genug qualifizierte Pflegekräfte in Deutschland gibt &#8211; stimmt, die <a title="Stellenwert der Pflege in der Politik" href="http://herrpfleger.de/2011/05/stellenwert-der-pflege-in-der-politik/">Hartz-4-Empfänger</a>.</p>
<p>Dass die Politik begonnen hat, den Pflegeberuf attraktiver zu gestalten, ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen, obwohl sie schon <a title="Kopflos dem Pflegenotstand begegnen" href="http://herrpfleger.de/2011/02/kopflos-dem-pflegenotstand-begegnen/" target="_blank">vor einem Jahr große Töne gespuckt</a> haben.</p>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herrpfleger.de/2012/04/nicht-jeder-kann-pflegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Studie bestätigt, dass Gewalt gegen Rettungskräfte im Einsatz häufig vorkommt]]></title>
		<link>http://herrpfleger.de/2012/04/studie-bestatigt-dass-gewalt-gegen-rettungskrafte-im-einsatz-haufig-vorkommt/</link>
		<comments>http://herrpfleger.de/2012/04/studie-bestatigt-dass-gewalt-gegen-rettungskrafte-im-einsatz-haufig-vorkommt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klinikalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herrpfleger.de/?p=4397</guid>
		<description><![CDATA[&#8734; <a href="http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/49890" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Studie bestätigt, dass Gewalt gegen Rettungskräfte im Einsatz häufig vorkommt'">Studie bestätigt, dass Gewalt gegen Rettungskräfte im Einsatz häufig vorkommt</a><br />Deutsches Ärzteblatt: Gewalt gegen Rettungskräfte im Einsatz sind keine Einzelfälle. 98 Prozent der Rettungskräfte in Nordrhein-Westfalen (NRW) haben bereits verbale Gewalt erlebt. Von Erfahrungen mit mindestens einem aggressiven Übergriff berichten 59 Prozent. Die Studie von Julia Schmidt empfiehlt auch, dass das &#8230; <a href="http://herrpfleger.de/2012/04/studie-bestatigt-dass-gewalt-gegen-rettungskrafte-im-einsatz-haufig-vorkommt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&#8734; <a href="http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/49890" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Studie bestätigt, dass Gewalt gegen Rettungskräfte im Einsatz häufig vorkommt'">Studie bestätigt, dass Gewalt gegen Rettungskräfte im Einsatz häufig vorkommt</a><br /><p>Deutsches Ärzteblatt:</p>
<blockquote><p>Gewalt gegen Rettungskräfte im Einsatz sind keine Einzelfälle. 98 Prozent der Rettungskräfte in Nordrhein-Westfalen (NRW) haben bereits verbale Gewalt erlebt. Von Erfahrungen mit mindestens einem aggressiven Übergriff berichten 59 Prozent.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.kriminologie.ruhr-uni-bochum.de/images/stories/pdf/Abschlussbericht%20Gewalt%20gegen%20Rettungskr%C3%A4fte.pdf" target="_blank">Die Studie</a> von Julia Schmidt empfiehlt auch, dass das Thema Gewalt gegenüber Rettungskräfte fester Bestandteil der Ausbildung werden soll.</p>
<p>Wie sieht es denn bei Euch aus, war Gewalt und Deeskalationstaktiken Thema Eurer Ausbildung? Vielleicht weiß ja <a href="http://krangewarefahrer.de/2012/04/18/social-networks-als-helfer-in-der-not/">Chris</a> oder <a href="http://r3sq.wordpress.com/2012/04/02/gute-nacht-kaffee/">Hermione</a> mehr&#8230;</p>
<p>Ob es Thema meiner Krankenpflegerausbildung war, kann ich nicht mehr sagen&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herrpfleger.de/2012/04/studie-bestatigt-dass-gewalt-gegen-rettungskrafte-im-einsatz-haufig-vorkommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[TV-Tipp: Die letzte Aufgabe: Mensch bleiben am Ende des Lebens]]></title>
		<link>http://herrpfleger.de/2012/04/tv-tipp-die-letzte-aufgabe-mensch-bleiben-am-ende-des-lebens/</link>
		<comments>http://herrpfleger.de/2012/04/tv-tipp-die-letzte-aufgabe-mensch-bleiben-am-ende-des-lebens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klinikalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Sterben]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herrpfleger.de/?p=4384</guid>
		<description><![CDATA[&#8734; <a href="http://www.wdr.de/tv/hartaberfair/index.php5" rel="bookmark" title="Permanent link to 'TV-Tipp: Die letzte Aufgabe: Mensch bleiben am Ende des Lebens'">TV-Tipp: Die letzte Aufgabe: Mensch bleiben am Ende des Lebens</a><br />Hart aber Fair, heute am 16. April 2012 um 21:00 Uhr im Ersten. In unserer Gesellschaft ist der Tod Tabu geworden &#8211; verdrängt aus Angst vorm Sterben. Deshalb wird bei hartaberfair darüber geredet: Wie viel Hilfe gut ist beim Sterben, &#8230; <a href="http://herrpfleger.de/2012/04/tv-tipp-die-letzte-aufgabe-mensch-bleiben-am-ende-des-lebens/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&#8734; <a href="http://www.wdr.de/tv/hartaberfair/index.php5" rel="bookmark" title="Permanent link to 'TV-Tipp: Die letzte Aufgabe: Mensch bleiben am Ende des Lebens'">TV-Tipp: Die letzte Aufgabe: Mensch bleiben am Ende des Lebens</a><br /><p>Hart aber Fair, heute am 16. April 2012 um 21:00 Uhr im Ersten.</p>
<blockquote><p>In unserer Gesellschaft ist der Tod Tabu geworden &#8211; verdrängt aus Angst vorm Sterben. Deshalb wird bei hartaberfair darüber geredet: Wie viel Hilfe gut ist beim Sterben, was Trost bringt und warum Verdrängung nicht hilft. Ein Gespräch über die letzten Tage im Leben und einen menschlichen Tod.</p></blockquote>
<p>Wiederholungen:<br />
<strong>17.04.2012</strong><br />
Das Erste, 02:40 Uhr<br />
WDR, 08:45 Uhr<br />
3sat, 10:15 Uhr<br />
EinsExtra, 20:15 Uhr</p>
<p><strong>18.04.2012</strong><br />
EinsExtra, 07:45</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herrpfleger.de/2012/04/tv-tipp-die-letzte-aufgabe-mensch-bleiben-am-ende-des-lebens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Adipositas und Diabetes durch Schichtarbeit]]></title>
		<link>http://herrpfleger.de/2012/04/adipositas-und-diabetes-durch-schichtarbeit/</link>
		<comments>http://herrpfleger.de/2012/04/adipositas-und-diabetes-durch-schichtarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 01:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klinikalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Schichtarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herrpfleger.de/?p=4375</guid>
		<description><![CDATA[&#8734; <a href="http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/49814" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Adipositas und Diabetes durch Schichtarbeit'">Adipositas und Diabetes durch Schichtarbeit</a><br />Die Kombination aus Schlafmangel und der Veränderung des Tag-Nacht-Rhythmus wirkte sich laut Buxton nachhaltig auf den Energiestoffwechsel aus. Die metabolische Rate (Grundumsatz) sank und die postprandialen Glukosewerte stiegen an, weil die Insulinsekretion nachließ. Das hört sich ja vielversprechend an für &#8230; <a href="http://herrpfleger.de/2012/04/adipositas-und-diabetes-durch-schichtarbeit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&#8734; <a href="http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/49814" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Adipositas und Diabetes durch Schichtarbeit'">Adipositas und Diabetes durch Schichtarbeit</a><br /><blockquote><p>Die Kombination aus Schlafmangel und der Veränderung des Tag-Nacht-Rhythmus wirkte sich laut Buxton nachhaltig auf den Energiestoffwechsel aus. Die metabolische Rate (Grundumsatz) sank und die postprandialen Glukosewerte stiegen an, weil die Insulinsekretion nachließ.</p></blockquote>
<p>Das hört sich ja vielversprechend an für uns, die wir ja eigentlicht durchgehend im Schichtdienst und mit einem unregelmäßigen Tag-Nacht-Rhythmus leben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herrpfleger.de/2012/04/adipositas-und-diabetes-durch-schichtarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Kognitive Defizite nach Krankenhausaufenthalt bei alten Menschen]]></title>
		<link>http://herrpfleger.de/2012/03/kognitive-defizite-nach-krankenhausaufenthalt-bei-alten-menschen/</link>
		<comments>http://herrpfleger.de/2012/03/kognitive-defizite-nach-krankenhausaufenthalt-bei-alten-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 16:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klinikalltag]]></category>
		<category><![CDATA[alte Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhausaufenthalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herrpfleger.de/?p=4344</guid>
		<description><![CDATA[&#8734; <a href="http://newoldage.blogs.nytimes.com/2012/03/23/after-hospitalization-mental-trouble-for-elderly-patients/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Kognitive Defizite nach Krankenhausaufenthalt bei alten Menschen'">Kognitive Defizite nach Krankenhausaufenthalt bei alten Menschen</a><br />The New Old Age Blog: After Hospitalization, Mental Trouble for Elderly Patients: “Essentially, it’s as if people became 10 years older, from a cognitive standpoint, than they actually were before a hospitalization,” Dr. Wilson said. Especially vulnerable to this effect &#8230; <a href="http://herrpfleger.de/2012/03/kognitive-defizite-nach-krankenhausaufenthalt-bei-alten-menschen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&#8734; <a href="http://newoldage.blogs.nytimes.com/2012/03/23/after-hospitalization-mental-trouble-for-elderly-patients/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Kognitive Defizite nach Krankenhausaufenthalt bei alten Menschen'">Kognitive Defizite nach Krankenhausaufenthalt bei alten Menschen</a><br /><p>The New Old Age Blog: After Hospitalization, Mental Trouble for Elderly Patients:</p>
<blockquote><p>“Essentially, it’s as if people became 10 years older, from a cognitive standpoint, than they actually were before a hospitalization,” Dr. Wilson said.<br />
Especially vulnerable to this effect were patients with more serious illnesses who stayed in the hospital for longer periods of time, and patients who started experiencing worsening memory and thinking problems before they were admitted.</p></blockquote>
<p>Interessante Studie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herrpfleger.de/2012/03/kognitive-defizite-nach-krankenhausaufenthalt-bei-alten-menschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>★ Pflegeplanung als kostenloser Download</title>
		<link>http://herrpfleger.de/2012/03/pflegeplanung-als-kostenloser-download/</link>
		<comments>http://herrpfleger.de/2012/03/pflegeplanung-als-kostenloser-download/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herrpfleger.de/?p=4335</guid>
		<description><![CDATA[&#8734; <a href="" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Pflegeplanung als kostenloser Download'">Pflegeplanung als kostenloser Download</a><br />Artikel über die Pflegeplanung mit ausführlichem Beispiel und Formulierungshilfen als kostenloser Download <a href="http://herrpfleger.de/2012/03/pflegeplanung-als-kostenloser-download/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&#8734; <a href="" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Pflegeplanung als kostenloser Download'">Pflegeplanung als kostenloser Download</a><br /><div id="attachment_3019" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><img class="size-medium wp-image-3019" title="pflegeplanung" src="http://herrpfleger.de/wp-content/uploads/2010/10/pflegeplanung-640x359.jpg" alt="Beispiel für eine ausführliche Pflegeplanung" width="640" height="359" /><p class="wp-caption-text">Hilfe um eine ausführliche Pflegeplanung zu schreiben</p></div>
<p>Da das Interesse an meinem <a href="http://herrpfleger.de/2010/10/die-pflegeplanung-beispiel-und-formulierungshilfe/" title="Die Pflegeplanung – Beispiel und Formulierungshilfe" target="_blank">Artikel über die Pflegeplanung</a> so groß ist, habe ich mir den Artikel noch einmal genau durchgesehen und feststellen müssen, dass das Ganze nicht wirklich übersichtlich aussieht.</p>
<p>Deshalb habe ich den ganzen Artikel noch einmal bearbeitet und stelle in nun schön formatiert als pdf-Dokument kostenlos als Download zur Verfügung. Wichtig war mir, dass gerade die Pflegeplanung selbst nun übersichtlich ist und somit auch als Ausdruck hilfreich ist.</p>
<p>Ich stelle Euch hiermit ein Muster einer Pflegeplanung zur Verfügung mit einem ausführlichen Fallbeispiel und einer Pflegeanamnese.</p>
<p>Viel Spaß beim Lernen und Schreiben der Pflegeplanung!</p>
<p><a href="http://herrpfleger.de/wp-content/uploads/2012/03/Die-Pflegeplanung.pdf"><img src="http://herrpfleger.de/wp-content/uploads/2012/03/Pflegeplanung_download.png" alt="" title="Pflegeplanung_download" width="391" height="556" class="aligncenter size-full wp-image-4337" /></a></p>
<p><a href='http://herrpfleger.de/wp-content/uploads/2012/03/Die-Pflegeplanung.pdf'>› Download: Die Pflegeplanung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herrpfleger.de/2012/03/pflegeplanung-als-kostenloser-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

